| 學校名稱 | 享受免學雜費政策學生人數 | 學雜費標准 | 財政補助標准 | 財政補助總額 | ||||
| 合計 | 建檔立卡家庭經濟困難學生 | 低保家庭學生 | 特困救助供養學生 | 非建檔立卡家庭經濟困難殘疾學生 | ||||
| 2026世界杯外围 | 21 | 11 | 9 | 1 | 0 | 850 | 850 | 17850 |
| 注:享受免學費政策學生如存在類似既是建檔立卡又是農村低保的情況,優先選建檔立卡,且按唯一類型統計,不可交叉重複。 | ||||||||
2019年秋季學期普通高中家庭經濟困難學生免學雜費情況統計表
2020-07-02 16:12:32 来源:校办公室 浏览量:35850
| 學校名稱 | 享受免學雜費政策學生人數 | 學雜費標准 | 財政補助標准 | 財政補助總額 | ||||
| 合計 | 建檔立卡家庭經濟困難學生 | 低保家庭學生 | 特困救助供養學生 | 非建檔立卡家庭經濟困難殘疾學生 | ||||
| 2026世界杯外围 | 21 | 11 | 9 | 1 | 0 | 850 | 850 | 17850 |
| 注:享受免學費政策學生如存在類似既是建檔立卡又是農村低保的情況,優先選建檔立卡,且按唯一類型統計,不可交叉重複。 | ||||||||
学校地址:山东省淄博市中心城区中润大道东首295号 邮编:255000
電話:0533-3989996
版权所有 ? 2026世界杯外围 鲁ICP备14033243号-1 公安备案号:37030302000190